陕西铁路工程职业技术学院
第十一届技能大赛预赛安排
竞赛项目 | 办公自动化应用 | 项目类别 | þ个人 □团体( 人一组) |
负责人 | 赵晓智 | 评委 | 裴清福 李晓艳 薛美英 赵铁军 |
地点 | 临渭校区 计算机实训中心 | 高新校区 计算机实训中心 |
时间 | 2016年10月 18日 16:00 ―17:30 | 2016年10月18 日 16:00 ―17:30 |
具体安排:(包括具体比赛时间、地点、分组及对学生的相关要求等,分组名单可另附) (竞赛试题不要写在本页) 一、竞赛时间 10月18日 16:00进行预赛,竞赛时间为90分钟。 二、竞赛地点 临渭校区实训楼四楼机房,高新校区一楼机房。具体分组名单见各个机房。 三、竞赛规则 (一)竞赛内容 竞赛内容:文件夹建立、文章录入、Word模块、竞赛结果的上传。要求选手在规定的时间内按照题目操作要求完成样张的操作。 (二)参赛选手完成的时间 规定用时为90分钟,完成相应的竞赛内容。计时以现场监考老师计时为准。 (三)仪器设备 选手在比赛前首先检查计算机是否可用,如正常使用,在考试期间不解决计算机所引起的各类问题。 (四)参赛规则 1.参赛者带上本人身份证、学生证参加比赛。 2.优盘等移动存储设备禁止带入机房。 3.考生按指定的机号对号入座。 4.参赛选手必须按照大赛规定的参赛时间进入比赛场地,迟到者按弃权处理。 5.在参赛过程中如果要更换计算机的同学,必须举手向监考老师请示,不准交头接耳、左顾右盼。 6.在比赛结束必须将考题上交到FTP服务器上。 (五)评分标准及名次排列 本次竞赛:满分100分。评分原则见附表。 成绩由监考教师根据评分原则评分。 四、竞赛分组名单 竞赛分组名单如Excel表格。 |
| | | | |
第十一届技能大赛预赛安排
(办公自动化应用―临渭校区)
机号 | 姓名 | 身份号码 | 班级 | 机房 |
1 | 张英豪 | ‘610481199409031019 | 材料3141 | 机房一 |
2 | 张颖星 | ‘610402199602065207 | 材料3141 | 机房一 |
3 | 宋则容 | ‘61043119951221002X | 材料3142 | 机房一 |
4 | 李倩楠 | ‘61052119970812146X | 材料3143 | 机房一 |
5 | 杨雪 | ‘610525199410053121 | 材料3143 | 机房一 |
6 | 张雪蕾 | ‘610115199601116784 | 材料3143 | 机房一 |
7 | 周媛 | ‘612525199606042020 | 材料3143 | 机房一 |
8 | 陈昊 | ‘612523199510140213 | 材料3151 | 机房一 |
9 | 候正正 | ‘610624199610030038 | 材料3151 | 机房一 |
10 | 李阳 | ‘610114199603092513 | 材料3151 | 机房一 |
11 | 任航 | ‘220181199608240412 | 材料3151 | 机房一 |
12 | 王壮杰 | ‘610523199602034512 | 材料3151 | 机房一 |
13 | 杨涛 | ‘610122199509176913 | 材料3151 | 机房一 |
14 | 杨雅茹 | ‘610321199605260028 | 材料3151 | 机房一 |
15 | 张强 | ‘610323199511282632 | 材料3151 | 机房一 |
16 | 王桔 | ‘610327199711050049 | 材料3152 | 机房一 |
17 | 王伟 | ‘610122199604193711 | 材料3152 | 机房一 |
18 | 杨旭辉 | ‘61250119951006761x | 材料3152 | 机房一 |
19 | 赵毅伦 | ‘610502199701203017 | 材料3152 | 机房一 |
20 | 赵宙 | ‘610502199512163634 | 材料3153 | 机房一 |
21 | 陈若男 | ‘610581199510250684 | 城控3141 | 机房一 |
22 | 杜伟娜 | ‘610424199509226887 | 城控3141 | 机房一 |
23 | 高一婧 | ‘610125199605017129 | 城控3141 | 机房一 |
24 | 寇红刚 | ‘610122199605281756 | 城控3141 | 机房一 |
25 | 刘润琪 | ‘612501199602204212 | 城控3141 | 机房一 |
26 | 刘遥 | ‘610425199409281121 | 城控3141 | 机房一 |
27 | 王胜斌 | ‘610502199701036618 | 城控3141 | 机房一 |
28 | 吴亦哲 | ‘610502199412263814 | 城控3141 | 机房一 |
29 | 张贝贝 | ‘610403199312161512 | 城控3141 | 机房一 |
30 | 张昭 | ‘610502199504133013 | 城控3141 | 机房一 |
31 | 赵彬� | ‘612501199410090994 | 城控3141 | 机房一 |
32 | 赵瑶 | ‘610124199701291818 | 城控3141 | 机房一 |
33 | 赵宇泽 | ‘610524199601061232 | 城控3141 | 机房一 |
34 | 党勇勇 | ‘610222199411181015 | 城控3151 | 机房一 |
35 | 窦晨阳 | ‘610324199602021012 | 城控3151 | 机房一 |
36 | 杜新朝 | ‘610322199502120336 | 城控3151 | 机房一 |
37 | 柯迪 | ‘610521199705012495 | 城控3151 | 机房一 |
38 | 李静静 | ‘610431199507080646 | 城控3151 | 机房一 |
39 | 李朋辉 | ‘610427199608023910 | 城控3151 | 机房一 |
40 | 李彤 | ‘610526199710050041 | 城控3151 | 机房一 |
41 | 刘国栋 | ‘610323199701086317 | 城控3151 | 机房一 |
42 | 刘雪松 | ‘610111199701220030 | 城控3151 | 机房一 |
43 | 师琨琨 | ‘610502199801115014 | 城控3151 | 机房一 |
44 | 王冰 | ‘610123199606177295 | 城控3151 | 机房一 |
45 | 徐立棚 | ‘610523199606127230 | 城控3151 | 机房一 |
46 | 颜鑫 | ‘610103199609080418 | 城控3151 | 机房一 |
47 | 姚快乐 | ‘610125199607304711 | 城控3151 | 机房一 |
48 | 张彪 | ‘610481199609092633 | 城控3151 | 机房一 |
49 | 张佳杰 | ‘61050219970808601X | 城控3151 | 机房一 |
50 | 张凯宏 | ‘610431199801171557 | 城控3151 | 机房一 |
51 | 张泽 | ‘610502199701044618 | 城控3151 | 机房一 |
52 | 赵浩亮 | ‘61032919970402091x | 城控3151 | 机房一 |
53 | 赵浪 | ‘610502199502183818 | 城控3151 | 机房一 |
54 | 赵文涛 | ‘610481199602020514 | 城控3151 | 机房一 |
55 | 蔡凯华 | ‘610323199708246846 | 城控3161 | 机房一 |
56 | 段园园 | ‘610122199708150329 | 城控3161 | 机房一 |
57 | 杨越麟 | ‘610402199808075603 | 城控3161 | 机房一 |
58 | 李佳艺 | ‘211003199508300128 | 城运3142 | 机房一 |
59 | 钟少伟 | ‘610202199501101271 | 城运3142 | 机房一 |
60 | 樊鹏 | ‘610426199502181017 | 城运3143 | 机房一 |
61 | 郭少华 | ‘610502199508045010 | 城运3143 | 机房一 |
62 | 华桐 | ‘610402199412230291 | 城运3143 | 机房一 |
63 | 霍红妮 | ‘610323199701124248 | 城运3143 | 机房一 |
64 | 乔锋 | ‘610524199508166419 | 城运3143 | 机房一 |
65 | 王琳 | ‘610203199601070018 | 城运3143 | 机房一 |
66 | 王亚军 | ‘612725199604051610 | 城运3143 | 机房一 |
67 | 张浩杰 | ‘61052519980115523X | 城运3143 | 机房一 |
68 | 张洁 | ‘610502199404115045 | 城运3143 | 机房一 |
69 | 张旭东 | ‘210504199601220539 | 城运3143 | 机房一 |
70 | 郑鑫 | ‘610323199409240911 | 城运3143 | 机房一 |
71 | 周高乐 | ‘610528199608110012 | 城运3143 | 机房一 |
72 | 朱涛 | ‘610502199605022216 | 城运3143 | 机房一 |
73 | 门书汉 | ‘610122199606220015 | 城运3151 | 机房一 |
74 | 宋尚佩 | ‘610321199611240074 | 城运3151 | 机房一 |
75 | 眭卓越 | ‘610523199609277226 | 城运3151 | 机房一 |
76 | 王子臣 | ‘610502199609250216 | 城运3151 | 机房一 |
77 | 耿睿 | ‘610629199705231627 | 城运3152 | 机房一 |
78 | 王彤晖 | ‘610502199603270216 | 城运3152 | 机房一 |
79 | 张成林 | ‘610521199603062010 | 城运3152 | 机房一 |
80 | 白伟 | ‘610623199111050310 | 道桥3152 | 机房一 |
81 | 高岩 | ‘610424199512231118 | 道桥3152 | 机房一 |
82 | 胡凯 | ‘610122199507191431 | 道桥3152 | 机房一 |
83 | 陈江海 | ‘445224199504220613 | 道桥3154 | 机房一 |
84 | 李伟龙 | ‘610429199510175919 | 道桥3154 | 机房一 |
85 | 刘禾旺 | ‘640522199610083815 | 道桥3154 | 机房一 |
86 | 王飞阳 | ‘610221199603274113 | 道桥3154 | 机房一 |
87 | 相里伊虹 | ‘610581199704091925 | 道桥3154 | 机房一 |
88 | 薛孟立 | ‘610481199703235418 | 道桥3154 | 机房一 |
89 | 程旭钊 | ‘612525199409240618 | 道桥3155 | 机房一 |
90 | 崔凯 | ‘610322199512254215 | 道桥3155 | 机房一 |
机号 | 姓名 | 身份号码 | 班级 | 机房 |
1 | 党志强 | ‘61052419960525041X | 道桥3155 | 机房二 |
2 | 段朝辉 | ‘610526199709307014 | 道桥3155 | 机房二 |
3 | 康鹏飞 | ‘610525199608205215 | 道桥3155 | 机房二 |
4 | 马吉 | ‘610322199511130333 | 道桥3155 | 机房二 |
5 | 庞凯 | ‘610404199702062014 | 道桥3155 | 机房二 |
6 | 瞿帅帅 | ‘612522199611153316 | 道桥3155 | 机房二 |
7 | 汪峰 | ‘513002199601088551 | 道桥3155 | 机房二 |
8 | 王林伟 | ‘610526199704149416 | 道桥3155 | 机房二 |
9 | 王泽晨 | ‘610524199609093239 | 道桥3155 | 机房二 |
10 | 肖傲 | ‘130623199512311214 | 道桥3155 | 机房二 |
11 | 阎敏 | ‘610527199602170747 | 道桥3155 | 机房二 |
12 | 张文超 | ‘610431199609273414 | 道桥3155 | 机房二 |
13 | 张长 | ‘612501199608187310 | 道桥3155 | 机房二 |
14 | 曹春喜 | ‘623021199504245310 | 道桥5122 | 机房二 |
15 | 魏彬杨 | ‘410521199512288076 | 道桥5122 | 机房二 |
16 | 闫凯凯 | ‘140227199606300036 | 道桥5122 | 机房二 |
17 | 杜浩 | ‘152722199602282212 | 道桥5123 | 机房二 |
18 | 连腾威 | ‘610115199706124799 | 道桥5123 | 机房二 |
19 | 刘晓艳 | ‘620103199507122324 | 道桥5123 | 机房二 |
20 | 王维 | ‘610502199701164468 | 道桥5123 | 机房二 |
21 | 邢忆北 | ‘130181199709244816 | 道桥5123 | 机房二 |
22 | 张程铭 | ‘610403199501263016 | 道桥5123 | 机房二 |
23 | 张海涛 | ‘62222619960906151x | 道桥5123 | 机房二 |
24 | 张浩琪 | ‘61011119970115001X | 道桥5123 | 机房二 |
25 | 周聪聪 | ‘610502199412093632 | 道桥5123 | 机房二 |
26 | 康斌 | ‘610431199909223435 | 道桥5131 | 机房二 |
27 | 贾晓东 | ‘610526199606035511 | 电气化3142 | 机房二 |
28 | 柴雨� | ‘370902199512130025 | 电气与信息工程系 | 机房二 |
29 | 陈阳 | ‘610631199507170618 | 焊接3141 | 机房二 |
30 | 董浩斌 | ‘610424199508271117 | 焊接3141 | 机房二 |
31 | 樊奋高 | ‘612724199601270416 | 焊接3141 | 机房二 |
32 | 高柳涛 | ‘612729199509243636 | 焊接3141 | 机房二 |
33 | 李欢 | ‘610425199401272415 | 焊接3141 | 机房二 |
34 | 刘炜杰 | ‘610303199506291619 | 焊接3141 | 机房二 |
35 | 刘鑫 | ‘610323199412034713 | 焊接3141 | 机房二 |
36 | 王浩 | ‘610526199506010739 | 焊接3141 | 机房二 |
37 | 魏荣华 | ‘610424199301037411 | 焊接3141 | 机房二 |
38 | 杨森 | ‘610125199607010510 | 焊接3141 | 机房二 |
39 | 袁肖肖 | ‘610429199603210015 | 焊接3141 | 机房二 |
40 | 周立超 | ‘610425199409121312 | 焊接3141 | 机房二 |
41 | 崔凯 | ‘610126199605115614 | 焊接3151 | 机房二 |
42 | 崔一珂 | ‘610524199706023216 | 焊接3151 | 机房二 |
43 | 高月繁 | ‘610602199610223018 | 焊接3151 | 机房二 |
44 | 郭江博 | ‘610527199910126019 | 焊接3151 | 机房二 |
45 | 黄朝阳 | ‘612727199607010016 | 焊接3151 | 机房二 |
46 | 孙金发 | ‘610322199603145217 | 焊接3151 | 机房二 |
47 | 王帆 | ‘610528199708230011 | 焊接3151 | 机房二 |
48 | 王佳浩 | ‘610115199703232778 | 焊接3151 | 机房二 |
49 | 王京康 | ‘610528199704012412 | 焊接3151 | 机房二 |
50 | 杨靖 | ‘612328199703081417 | 焊接3151 | 机房二 |
机号 | 姓名 | 身份号码 | 班级 | 机房 |
1 | 白金龙 | ‘610528199502097518 | 机车3141 | 机房四 |
2 | 董振 | ‘610523199601154811 | 机车3141 | 机房四 |
3 | 冯德川 | ‘370123199604065214 | 机车3141 | 机房四 |
4 | 付栋 | ‘612325199308270016 | 机车3141 | 机房四 |
5 | 高朝霞 | ‘612729199509135440 | 机车3141 | 机房四 |
6 | 关梦 | ‘340521199509103829 | 机车3141 | 机房四 |
7 | 韩国桐 | ‘15042619951123305X | 机车3141 | 机房四 |
8 | 何旗 | ‘610111199610241039 | 机车3141 | 机房四 |
9 | 李昂辰 | ‘610102199512100316 | 机车3141 | 机房四 |
10 | 李明明 | ‘610426199501184515 | 机车3141 | 机房四 |
11 | 李怡宁 | ‘610323199410186844 | 机车3141 | 机房四 |
12 | 罗天悟 | ‘610425199406074119 | 机车3141 | 机房四 |
13 | 南威风 | ‘610481199510266218 | 机车3141 | 机房四 |
14 | 潘维杨 | ‘220182199506203115 | 机车3141 | 机房四 |
15 | 孙鹏 | ‘130684199502110374 | 机车3141 | 机房四 |
16 | 王浩 | ‘610502199511050216 | 机车3141 | 机房四 |
17 | 王帅 | ‘41128119950715201X | 机车3141 | 机房四 |
18 | 王元招 | ‘610122199612275418 | 机车3141 | 机房四 |
19 | 魏浩智 | ‘610402199601096490 | 机车3141 | 机房四 |
20 | 魏苛怡 | ‘610124199608072434 | 机车3141 | 机房四 |
21 | 谢鹏飞 | ‘610104199504183417 | 机车3141 | 机房四 |
22 | 徐森 | ‘610111199504062539 | 机车3141 | 机房四 |
23 | 杨秦岳 | ‘610526199405082813 | 机车3141 | 机房四 |
24 | 尹建邦 | ‘622727199303135313 | 机车3141 | 机房四 |
25 | 詹书辉 | ‘61250119970212421X | 机车3141 | 机房四 |
26 | 张博轩 | ‘61052719960203071x | 机车3141 | 机房四 |
27 | 张飞 | ‘610328199403141535 | 机车3141 | 机房四 |
28 | 张静 | ‘610521199609013519 | 机车3141 | 机房四 |
29 | 张乐 | ‘610321199508142732 | 机车3141 | 机房四 |
30 | 张鑫 | ‘610323199410072636 | 机车3141 | 机房四 |
31 | 庄福权 | ‘21060319950314501X | 机车3141 | 机房四 |
32 | 陈俊平 | ‘61012219951110541X | 机车3142 | 机房四 |
33 | 丁家伟 | ‘610424199511205516 | 机车3142 | 机房四 |
34 | 豆永康 | ‘610481199509115439 | 机车3142 | 机房四 |
35 | 关晨琛 | ‘610125199505054715 | 机车3142 | 机房四 |
36 | 郭晓楚 | ‘370103199501072512 | 机车3142 | 机房四 |
37 | 何山 | ‘610431199509253811 | 机车3142 | 机房四 |
38 | 惠昱华 | ‘610525199410282215 | 机车3142 | 机房四 |
39 | 霍建 | ‘612727199503291116 | 机车3142 | 机房四 |
40 | 贾财林 | ‘632121199603300019 | 机车3142 | 机房四 |
41 | 李佰祥 | ‘610202199512241253 | 机车3142 | 机房四 |
42 | 李鹏涛 | ‘610328199403010914 | 机车3142 | 机房四 |
43 | 李腾 | ‘610526199504245235 | 机车3142 | 机房四 |
44 | 李拓 | ‘610115199612093274 | 机车3142 | 机房四 |
45 | 李勇 | ‘610329199505030015 | 机车3142 | 机房四 |
46 | 李智 | ‘61052619951011731X | 机车3142 | 机房四 |
47 | 穆晨飞 | ‘610122199610255210 | 机车3142 | 机房四 |
48 | 穆罗 | ‘610104199605214411 | 机车3142 | 机房四 |
49 | 卿小懿 | ‘511025199512206811 | 机车3142 | 机房四 |
50 | 田高鹏 | ‘610324199407062011 | 机车3142 | 机房四 |
机号 | 姓名 | 身份号码 | 班级 | 机房 |
1 | 田江龙 | ‘421083199609153236 | 机车3142 | 机房五 |
2 | 王浩 | ‘411102199608150055 | 机车3142 | 机房五 |
3 | 王金元 | ‘610324199505121118 | 机车3142 | 机房五 |
4 | 王少杰 | ‘610326199504022014 | 机车3142 | 机房五 |
5 | 王文超 | ‘610324199411243739 | 机车3142 | 机房五 |
6 | 王银科 | ‘610481199411245016 | 机车3142 | 机房五 |
7 | 王征 | ‘61012519940111391X | 机车3142 | 机房五 |
8 | 文宾 | ‘610115199608283016 | 机车3142 | 机房五 |
9 | 文小飞 | ‘610322199509264535 | 机车3142 | 机房五 |
10 | 辛润 | ‘610122199510193710 | 机车3142 | 机房五 |
11 | 许韩 | ‘612523199401060919 | 机车3142 | 机房五 |
12 | 杨金达 | ‘210727199604116919 | 机车3142 | 机房五 |
13 | 臧慧君 | ‘610330199507020027 | 机车3142 | 机房五 |
14 | 张鑫 | ‘152827199606122117 | 机车3142 | 机房五 |
15 | 杜恒拓 | ‘610124199610063633 | 机车3143 | 机房五 |
16 | 贺仁增 | ‘632126199505232333 | 机车3143 | 机房五 |
17 | 焦宇汐 | ‘610303199607222014 | 机车3143 | 机房五 |
18 | 寇朋朋 | ‘610115199404173771 | 机车3143 | 机房五 |
19 | 李少华 | ‘610327199509292634 | 机车3143 | 机房五 |
20 | 穆明 | ‘610582199404081078 | 机车3143 | 机房五 |
21 | 宋凯歌 | ‘320721199603101819 | 机车3143 | 机房五 |
22 | 邢彤彤 | ‘610526199507071023 | 机车3143 | 机房五 |
23 | 张新科 | ‘610125199705075510 | 机车3143 | 机房五 |
24 | 曾佳婷 | ‘432503199702167665 | 机车3144 | 机房五 |
25 | 门玄飞 | ‘411481199808084533 | 机车3151 | 机房五 |
26 | 高永宝 | ‘612725199010032033 | 机车3152 | 机房五 |
27 | 国辉 | ‘610528199706242115 | 机车3152 | 机房五 |
28 | 刘少斌 | ‘61052619960920611X | 机车3152 | 机房五 |
29 | 路鹏 | ‘140227199607265033 | 机车3152 | 机房五 |
30 | 王浪 | ‘610423199707162013 | 机车3152 | 机房五 |
31 | 郭平安 | ‘610324199801201315 | 机车3161 | 机房五 |
32 | 寇斌 | ‘610425199610161519 | 机车3161 | 机房五 |
33 | 李港 | ‘610502199706206612 | 机车3161 | 机房五 |
34 | 李鹏飞 | ‘610525199805082816 | 机车3161 | 机房五 |
35 | 龙宇 | ‘610122199804255913 | 机车3161 | 机房五 |
36 | 马浩伟 | ‘610424199605253615 | 机车3161 | 机房五 |
37 | 马良 | ‘612424199711121212 | 机车3161 | 机房五 |
38 | 苗帅 | ‘610115199811050795 | 机车3161 | 机房五 |
39 | 唐天明 | ‘610102199807221932 | 机车3161 | 机房五 |
40 | 王黎光 | ‘610424199603132879 | 机车3161 | 机房五 |
41 | 王帅 | ‘612725199604094215 | 机车3161 | 机房五 |
42 | 席阳阳 | ‘612522199806145914 | 机车3161 | 机房五 |
43 | 辛博 | ‘610322199607283617 | 机车3161 | 机房五 |
44 | 张静静 | ‘610321199703291514 | 机车3161 | 机房五 |
45 | 张鑫楷 | ‘610202199702251233 | 机车3161 | 机房五 |
46 | 陈玉 | ‘610115199708165033 | 机车3162 | 机房五 |
47 | 程通 | ‘610126199709181413 | 机车3162 | 机房五 |
48 | 范越峰 | ‘610323199807300959 | 机车3162 | 机房五 |
49 | 贺冲冲 | ‘610424199805196571 | 机车3162 | 机房五 |
50 | 李琳 | ‘612522199903131717 | 机车3162 | 机房五 |
51 | 梁旭东 | ‘610431199612204233 | 机车3162 | 机房五 |
52 | 罗盟 | ‘610528199711120032 | 机车3162 | 机房五 |
53 | 孟亿 | ‘610423199708253419 | 机车3162 | 机房五 |
54 | 任浩栋 | ‘610526199904112511 | 机车3162 | 机房五 |
55 | 苏敏杰 | ‘610327199603020571 | 机车3162 | 机房五 |
56 | 徐小飞 | ‘612523199704134030 | 机车3162 | 机房五 |
57 | 赵珂帆 | ‘610321199703076013 | 机车3162 | 机房五 |
58 | 周子琦 | ‘610102199711261219 | 机车3162 | 机房五 |
59 | 师文辉 | ‘610502199710185017 | 机车3163 | 机房五 |
60 | 丁利军 | ‘610327199512050812 | 机车3164 | 机房五 |
61 | 杨朋霏 | ‘610323199804300515 | 机车3164 | 机房五 |
62 | 樊祥 | ‘610122199601030036 | 机电3141 | 机房五 |
63 | 郭柯延 | ‘610527199403120018 | 机电3141 | 机房五 |
64 | 杨刚 | ‘610528199508237550 | 机电3141 | 机房五 |
65 | 张文昊 | ‘610431199603261914 | 机电3141 | 机房五 |
66 | 赵攀越 | ‘610125199511222519 | 机电3141 | 机房五 |
67 | 候树有 | ‘612501199507140214 | 机电3151 | 机房五 |
68 | 罗威 | ‘610521199505070332 | 机电3151 | 机房五 |
69 | 任丽东 | ‘612701199510026819 | 机电3151 | 机房五 |
70 | 薛宇 | ‘610526199603016710 | 机电3151 | 机房五 |
71 | 杨虎 | ‘610125199802073912 | 机电3151 | 机房五 |
72 | 卜文博 | ‘610427199602280035 | 机控3151 | 机房五 |
73 | 李哲 | ‘61058219960415151X | 机控3151 | 机房五 |
74 | 刘佳豪 | ‘612501199605207312 | 机控3151 | 机房五 |
75 | 刘卫涛 | ‘610521199701011778 | 机控3151 | 机房五 |
76 | 卢建新 | ‘610623199506101311 | 机控3151 | 机房五 |
77 | 张凯凯 | ‘610424199608263173 | 机控3151 | 机房五 |
78 | 赵军 | ‘610321199811053417 | 机控3151 | 机房五 |
79 | 高杨 | ‘220283199602033146 | 机械3142 | 机房五 |
80 | 罗力 | ‘610324199410020031 | 机械3142 | 机房五 |
81 | 赵建 | ‘610528199601180050 | 机械3142 | 机房五 |
82 | 郭嘉祥 | ‘610425199501240912 | 机械3143 | 机房五 |
83 | 雷博 | ‘610525199511124355 | 机械3143 | 机房五 |
84 | 谭盈斌 | ‘513022199401216518 | 机械3143 | 机房五 |
85 | 王宝岩 | ‘150421199501274411 | 机械3143 | 机房五 |
86 | 王宇 | ‘610523199412053317 | 机械3143 | 机房五 |
87 | 成瑞 | ‘610122199410052531 | 机械3144 | 机房五 |
88 | 龚炫 | ‘61012219951023341X | 机械3144 | 机房五 |
89 | 何临博 | ‘610502199609178015 | 机械3144 | 机房五 |
90 | 贺乐乐 | ‘61050219931112441X | 机械3144 | 机房五 |
91 | 李红昌 | ‘610524199508023215 | 机械3144 | 机房五 |
92 | 武梦顺 | ‘341203199607040616 | 机械3144 | 机房五 |
93 | 陈杰 | ‘612501199608104511 | 机械3151 | 机房五 |
94 | 冉奔 | ‘610526199208256132 | 机械3151 | 机房五 |
95 | 郭春泽 | ‘150423199603180013 | 机械3152 | 机房五 |
96 | 赖鑫 | ‘513701199609076012 | 机械3152 | 机房五 |
97 | 任洪 | ‘130281199703101510 | 机械3152 | 机房五 |
98 | 唐璞 | ‘612522199501065614 | 机械3152 | 机房五 |
99 | 闫超峰 | ‘412702199612254512 | 机械3152 | 机房五 |
100 | 张亚琼 | ‘610403199308122019 | 机械3152 | 机房五 |
机号 | 姓名 | 身份号码 | 班级 | 机房 |
1 | 曹朝 | ‘612501199608075271 | 机械3153 | 机房三 |
2 | 李彤 | ‘610528199605158918 | 机械3153 | 机房三 |
3 | 苗彬彬 | ‘411526199703201933 | 机械3153 | 机房三 |
4 | 孙小坤 | ‘612422199610106619 | 机械3153 | 机房三 |
5 | 闫思凡 | ‘610523199704100015 | 机械3153 | 机房三 |
6 | 张树满 | ‘130223199611013712 | 机械3153 | 机房三 |
7 | 赵坤 | ‘610326199412210034 | 机械3153 | 机房三 |
8 | 周磊 | ‘610521199701144298 | 机械3153 | 机房三 |
9 | 崔晨阳 | ‘610581199803080017 | 机械3162 | 机房三 |
10 | 康永胜 | ‘612729199903256013 | 机械3162 | 机房三 |
11 | 李岐 | ‘612725199603075012 | 机械3162 | 机房三 |
12 | 李志阳 | ‘610525199810130819 | 机械3162 | 机房三 |
13 | 刘玉蕾 | ‘612401199703150959 | 机械3162 | 机房三 |
14 | 王旭 | ‘341126199710155314 | 机械3162 | 机房三 |
15 | 王云飞 | ‘610502199905056813 | 机械3162 | 机房三 |
16 | 张啸 | ‘610524199803014434 | 机械3162 | 机房三 |
17 | 黄江 | ‘610502199702031050 | 机械3163 | 机房三 |
18 | 屈浪 | ‘610521199802083519 | 机械3163 | 机房三 |
19 | 王志伟 | ‘610526199704291957 | 机械3163 | 机房三 |
20 | 魏晨岳 | ‘610424199810087636 | 机械3163 | 机房三 |
21 | 韩欢 | ‘610425199703120927 | 监理3151 | 机房三 |
22 | 李金来 | ‘610502199605045610 | 监理3151 | 机房三 |
23 | 刘甜 | ‘610523199710220064 | 监理3151 | 机房三 |
24 | 刘洋 | ‘610502199606101223 | 监理3151 | 机房三 |
25 | 王倩 | ‘610523199705034822 | 监理3151 | 机房三 |
26 | 范雪 | ‘610481199601175821 | 建管3141 | 机房三 |
27 | 刘晓雯 | ‘610121199603150027 | 建管3141 | 机房三 |
28 | 强婷婷 | ‘610425199508080640 | 建管3141 | 机房三 |
29 | 王甜 | ‘610425199412063045 | 建管3141 | 机房三 |
30 | 薛郑菲 | ‘61052319960707226x | 建管3141 | 机房三 |
31 | 李浔 | ‘610125199605272533 | 市政3151 | 机房三 |
32 | 刘嘉曦 | ‘612701199608240610 | 市政3151 | 机房三 |
33 | 吕保全 | ‘610425199708020415 | 市政3151 | 机房三 |
34 | 任鑫 | ‘612527199602244816 | 市政3151 | 机房三 |
35 | �昊 | ‘61042919960725551X | 市政3151 | 机房三 |
36 | 朱晗星 | ‘610528199701120039 | 市政3151 | 机房三 |
37 | 武光博 | ‘610523200007161010 | 市政3161 | 机房三 |
38 | 边柯柯 | ‘610481199511275837 | 铁成3152 | 机房三 |
39 | 郭昌鑫 | ‘610528199701225738 | 铁成3152 | 机房三 |
40 | 雷自龙 | ‘51062519951015401X | 铁成3152 | 机房三 |
41 | 尚康 | ‘610122199601020911 | 铁成3152 | 机房三 |
42 | 吴兆银 | ‘612324199603235559 | 铁成3152 | 机房三 |
43 | 曾欢 | ‘610528199509030025 | 通号3141 | 机房三 |
44 | 陈佳音 | ‘610523199709201667 | 通号3141 | 机房三 |
45 | 陈涛 | ‘61042819930618271X | 通号3141 | 机房三 |
46 | 李积斌 | ‘632123199603253454 | 通号3141 | 机房三 |
47 | 刘媛 | ‘610115199508046785 | 通号3141 | 机房三 |
48 | 尚浩 | ‘411323199508201735 | 通号3141 | 机房三 |
49 | 石学森 | ‘612525199309202198 | 通号3141 | 机房三 |
50 | 孙鲁锋 | ‘372929199507264514 | 通号3141 | 机房三 |
51 | 王金一 | ‘610203199501010843 | 通号3141 | 机房三 |
52 | 王韬 | ‘610526199303065211 | 通号3141 | 机房三 |
53 | 袁杰 | ‘51152919951122501X | 通号3141 | 机房三 |
54 | 曾芝娟 | ‘610425199508081328 | 通号3142 | 机房三 |
55 | 雷冰冰 | ‘610502199507233810 | 通号3142 | 机房三 |
56 | 李丹彤 | ‘610502199510160018 | 通号3142 | 机房三 |
57 | 李欢 | ‘610528199702084228 | 通号3142 | 机房三 |
58 | 李永德 | ‘632122199108106514 | 通号3142 | 机房三 |
59 | 蒲婷 | ‘610322199501202348 | 通号3142 | 机房三 |
60 | 王巧艳 | ‘610528199506262429 | 通号3142 | 机房三 |
61 | 张阿瑞 | ‘610481199602011028 | 通号3142 | 机房三 |
62 | 张丽 | ‘513722199610214728 | 通号3142 | 机房三 |
63 | 张欣 | ‘610330199603191213 | 通号3142 | 机房三 |
64 | 种文康 | ‘61052719940523641X | 通号3142 | 机房三 |
65 | 曹帆 | ‘610428199602102614 | 通号3143 | 机房三 |
66 | 段宇 | ‘610122199402260357 | 通号3143 | 机房三 |
67 | 范淼 | ‘610122199508050323 | 通号3143 | 机房三 |
68 | 韩笑 | ‘370827199408260024 | 通号3143 | 机房三 |
69 | 何任可 | ‘610403199501251015 | 通号3143 | 机房三 |
70 | 李欢 | ‘610431199606231526 | 通号3143 | 机房三 |
71 | 刘文婷 | ‘61032219940416364X | 通号3143 | 机房三 |
72 | 史雷钊 | ‘610324199506201312 | 通号3143 | 机房三 |
73 | 谭稚才 | ‘612423199211132613 | 通号3143 | 机房三 |
74 | 王杰 | ‘610528199604083336 | 通号3143 | 机房三 |
75 | 王轩 | ‘610303199304061612 | 通号3143 | 机房三 |
